‚²’•¶‚Í‚±‚¿‚ç
hakko@violin.ocn.ne.jp
•às—pUŽša—p‚Ý‚¼‚Ô‚½
a• mm |
Œ^Ž® | ’·‚³ (a) |
• (b) |
Žå•”Þ | »•i’· (A) |
ZŒ`| mm |
d—Ê kg/–‡ |
•W€‰¿Ši(Á”ïÅ•Êj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•W€‰¿Ši | –kŠC“¹E‰«“ê | ||||||||
90 | NWU19TZ-09 | 70 | 997 | LT-193 | 130 | Z 19x40 | 8.1 | \6,110 | \6,360 |
120 | NWU19TZ-12 | 100 | 997 | LT-193 | 160 | Z 19x40 | 9.2 | \6,880 | \7,160 |
150 | NWU19TZ-15 | 130 | 997 | LT-193 | 190 | Z 19x40 | 10.3 | \7,640 | \7,950 |
180 | NWU19TZ-18 | 160 | 997 | LT-193 | 210 | Z 19x40 | 11.4 | \8,390 | \8,730 |
200 | NWU19TZ-20 | 180 | 997 | LT-193 | 240 | Z 19x40 | 12.2 | \8,950 | \9,310 |
240 | NWU19TZ-24 | 220 | 997 | LT-193 | 280 | Z 19x40 | 13.6 | \9,920 | \10,320 |
300 | NWU19TZ-30 | 280 | 997 | LT-193 | 340 | Z 19x40 | 15.8 | \12,970 | \13,490 |
360 | NWU19TZ-36 | 340 | 997 | LT-193 | 400 | Z 19x40 | 18.0 | \14,450 | \15,030 |
450 | NWU19TZ-45 | 430 | 997 | LT-193 | 490 | Z 19x40 | 21.4 | \15,340 | \15,960 |
600 | NWU19TZ-60 | 580 | 997 | LT-193 | 640 | Z 19x40 | 26.9 | \19,130 | \19,900 |
’F1Œ‚ɂ‚«5–œ‰~ˆÈ‰º‚Ì‚²’•¶‚ɂ‚¢‚ĂͬŒû‰^’À‚Æ‚µ‚ĕʓr2000‰~‚ð\‚µŽó‚¯‚Ü‚·B
F–{‰¿Ši•\‚Í—n—ZˆŸ‰”ƒƒbƒLó‘Ô‚Å‚·BF‚Ì’…‚¢‚½»•i‚ð‚²Šó–]‚Ìꇂ͂²‘Š’k‰º‚³‚¢B
‚²’•¶‚Í‚±‚¿‚ç
hakko@violin.ocn.ne.jp
•às—p‚Ý‚¼‚Ô‚½
a• mm |
Œ^Ž® | ƒOƒŒ[ƒ`ƒ“ƒO | Žó˜g | ‘d—Ê kg/–‡ |
‰¿Ši(Á”ïÅ•Ê) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’·‚³ (a) |
• (b) |
Žå•”Þ | d—Ê kg/–‡ |
¡–@ mm |
d—Ê kg/–‡ |
•W€‰¿Ši |
–kŠC“¹E‰«“ê | |||||
–{‘Ì | Žó˜g | –{‘Ì | Žó˜g | |||||||||
200 | NW19T-2 | 300 | 997 | LT-193 | 13.2 | L24x60x4.5 | 5.8 | 19.0 | \10,400 | \2,240 | \10,820 | \2,560 |
250 | NW19T-2.5 | 350 | 997 | LT-193 | 15.0 | L24x60x4.5 | 5.8 | 20.8 | \11,640 | \2,420 | \12,110 | \2,560 |
300 | NW19T-3 | 400 | 997 | LT-193 | 17.1 | L24x60x4.5 | 5.8 | 22.9 | \13,080 | \2,420 | \13,610 | \2,560 |
350 | NW19T-3.5 | 450 | 997 | LT-193 | 19.0 | L24x60x4.5 | 5.8 | 24.8 | \14,350 | \2,420 | \14,930 | \2,560 |
400 | NW19T-4 | 500 | 997 | LT-193 | 20.8 | L24x60x4.5 | 5.8 | 26.6 | \15,640 | \2,420 | \16,270 | \2,560 |
450 | NW19T-4.5 | 550 | 997 | LT-193 | 22.7 | L24x60x4.5 | 5.8 | 28.5 | \16,950 | \2,420 | \17,630 | \2,560 |
500 | NW19T-5 | 600 | 997 | LT-193 | 25.1 | L24x60x4.5 | 5.8 | 30.9 | \18,550 | \2,420 | \19,300 | \2,560 |
550 | NW19T-5.5 | 650 | 997 | LT-193 | 26.9 | L24x60x4.5 | 5.8 | 32.7 | \19,870 | \2,420 | \20,670 | \2,560 |
600 | NW19T-6 | 700 | 997 | LT-193 | 29.0 | L24x60x4.5 | 5.8 | 34.8 | \21,350 | \2,420 | \22,210 | \2,560 |
’F1Œ‚ɂ‚«5–œ‰~ˆÈ‰º‚Ì‚²’•¶‚ɂ‚¢‚ĂͬŒû‰^’À‚Æ‚µ‚ĕʓr2000‰~‚ð\‚µŽó‚¯‚Ü‚·B
F–{‰¿Ši•\‚Í—n—ZˆŸ‰”ƒƒbƒLó‘Ô‚Å‚·BF‚Ì’…‚¢‚½»•i‚ð‚²Šó–]‚Ìꇂ͂²‘Š’k‰º‚³‚¢B
‚²’•¶‚Í‚±‚¿‚ç
hakko@violin.ocn.ne.jp
‚©‚³ã‚°‚Ý‚¼‚Ô‚½
a• mm |
Œ^Ž® | ƒOƒŒ[ƒ`ƒ“ƒO | ‰¿Ši(Á”ïÅ•Ê) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¡–@ mm | ‚©‚³ã‚°Þ | d—Ê kg/–‡ |
•W€‰¿Ši | –kŠC“¹E‰«“ê | |||||
‘S‚ (H) |
’·‚³ (a) |
• (b) |
Žå•”Þ | ||||||
250 | NWJK90-19T-2.5 | 90 | 360 | 997 | LT-193 | 65x40x3.2 | 25.4 | \16,290 | \16,950 |
300 | NWJK95-19T-3 | 95 | 410 | 997 | LT-193 | 70x40x3.2 | 27.8 | \17,780 | \18,500 |
400 | NWJK110-19T-4 | 110 | 510 | 997 | LT-193 | 75x40x3.2 | 36 | \22,480 | \23,380 |
500 | NWJK125-19T-5 | 125 | 620 | 997 | LT-193 | PL93x40x4.5 | 41.9 | \26,060 | \27,110 |
’F1Œ‚ɂ‚«5–œ‰~ˆÈ‰º‚Ì‚²’•¶‚ɂ‚¢‚ĂͬŒû‰^’À‚Æ‚µ‚ĕʓr2000‰~‚ð\‚µŽó‚¯‚Ü‚·B
F–{‰¿Ši•\‚Í—n—ZˆŸ‰”ƒƒbƒLó‘Ô‚Å‚·BF‚Ì’…‚¢‚½»•i‚ð‚²Šó–]‚Ìꇂ͂²‘Š’k‰º‚³‚¢B
ŽÀŽ{—á
![]() 1.´˜a|‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ –{ŽÐƒrƒ‹ ‘åãŽs¼‹æ‹ãð |
![]() 2.L“‡Œ§•ŸŽRŽs –³ŒÀŠé‰æŠ”Ž®‰ïŽÐ•Û—{Š |
![]() |
![]() |